
| F L O R A | ANNEXE I | ANNEXE II |
| AGAVACEAE | Agave arizonica | |
| Agave parviflora | ||
| Agave victoriae-reginae #1 | ||
| Nolina interrata | ||
| AMARYLLIDACEAE | Galanthus spp. #1 | |
| Sternbergia spp. #1 | ||
| APOCYNACEAE | Pachypodium spp. * #1 | |
| Pachypodium ambongense | ||
| Pachypodium baronii | ||
| Pachypodium decaryi | ||
| Rauvolfia serpentina #2 | ||
| ARALIACEAE | Panax quinquefolius #3 | |
| ARAUCARIACEAE | Araucaria araucana ** +217 | Araucaria araucana * -114 #1 |
| ASCLEPIADACEAE | Ceropegia spp. #1 | |
| Frerea indica #1 | ||
| BERBERIDACEAE | Podophyllum hexandrum | |
| =427 #2 | ||
| BROMELIACEAE | Tillandsia harrisii #1 | |
| Tillandsia kammii #1 | ||
| Tillandsia kautskyi #1 | ||
| Tillandsia mauryana #1 | ||
| Tillandsia sprengeliana #1 | ||
| Tillandsia sucrei #1 | ||
| Tillandsia xerographica #1 | ||
| BYBLIDACEAE | Byblis spp. #1 | |
| CACTACEAE | CACTACEAE spp. * ° 608 #4 | |
| Ariocarpus spp. =428 | ||
| Astrophytum asterias =429 | ||
| Aztekium ritteri | ||
| Coryphantha werdermannii =430 | ||
| Discocactus spp. | ||
| Disocactus macdougallii =431 | ||
| Echinocereus |